Atte. XE3ROI Webmaster.
Estaciones de Tabasco que participaron en las prácticas de la Red Nacional de Emergencia
Fecha | Contactos | Relacion | ||||
5-7-2011 | 4 |
| ||||
6-7-2011 | 1 |
| ||||
11-7-2011 | 1 |
| ||||
18-7-2011 | 1 |
| ||||
25-7-2011 | 2 |
|
Estados
AGS. | 11 | 0.4 | |
B.C. | 1 | 0.0 | |
CAMP. | 3 | 0.1 | |
CHIH. | 2 | 0.1 | |
CHIS. | 2 | 0.1 | |
COAH. | 1 | 0.0 | |
COL. | 6 | 0.2 | |
D.F. | 12 | 0.4 | |
DGO. | 1 | 0.0 | |
GRO. | 1 | 0.0 | |
GTO. | 5 | 0.2 | |
HGO. | 3 | 0.1 | |
JAL. | 9 | 0.3 | |
MEX. | 16 | 0.5 | |
MICH. | 16 | 0.5 | |
N.L. | 5 | 0.2 | |
NAY. | 2 | 0.1 | |
OAX. | 4 | 0.1 | |
PUE. | 20 | 0.6 | |
Q.ROO | 3 | 0.1 | |
QRO. | 4 | 0.1 | |
S.L.P | 2 | 0.1 | |
SIN. | 1 | 0.0 | |
SON. | 4 | 0.1 | |
TAB. | 9 | 0.3 | |
TAMS. | 5 | 0.2 | |
VER. | 19 | 0.6 | |
YUC. | 2 | 0.1 | |
ZAC. | 1 | 0.0 |
Estados 29
Indicativo | Part | Indicativo | Part | Indicativo | Part | Indicativo | Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XE1AHP | 3 | XE1ATZ | 2 | XE1AY | 3 | XE1CLV | 1 |
XE1CV | 5 | XE1DCS | 1 | XE1DGB | 3 | XE1DGO/2 | 4 |
XE1EOV | 2 | XE1EPA | 1 | XE1ETV | 1 | XE1EYD | 4 |
XE1HFT | 2 | XE1HTU | 5 | XE1HWM | 1 | XE1HYV | 4 |
XE1IAP | 4 | XE1ILM | 5 | XE1J | 1 | XE1KPB | 2 |
XE1KPN | 2 | XE1P | 4 | XE1RI | 1 | XE1ROJ | 1 |
XE1ROR | 1 | XE1RZL | 2 | XE1SCY | 1 | XE1SDK | 2 |
XE1SFT | 4 | XE1SGW | 2 | XE1SLY | 5 | XE1SNG | 1 |
XE1SRL | 1 | XE1SSQ | 3 | XE1SYL | 2 | XE1TOM | 1 |
XE1TRZ | 1 | XE1UZU | 4 | XE1WCH | 1 | XE1WSR | 2 |
XE1XQK | 1 | XE1XR | 2 | XE1YFS | 3 | XE1YO | 3 |
XE1YRY | 5 | XE1YVW | 1 | XE1ZDV | 2 | XE1ZEM | 1 |
XE1ZKI | 1 | XE1ZRG | 1 | XE2AI | 1 | XE2ATR | 5 |
XE2EWR | 1 | XE2GCC | 1 | XE2JAR | 2 | XE2JHR | 2 |
XE2KTA | 1 | XE2KVA | 1 | XE2ML | 1 | XE2MVA | 3 |
XE2MWY | 1 | XE2PMG | 2 | XE2PNA | 2 | XE2PY | 1 |
XE2SOZ | 4 | XE2YWH | 1 | XE2ZQ | 1 | XE3ACB | 3 |
XE3APA | 2 | XE3BAF | 1 | XE3CA | 2 | XE3FVI | 1 |
XE3JAH | 4 | XE3LW | 1 | XE3PHG | 1 | XE3RLS | 4 |
XE3RNK | 1 | XE3RNS | 1 | XE3ROO | 1 | XE3ROS | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario